Corning Tokenized Stock (Ondo)
| Last updated | 11 hours ago |
| Price per GLWon in USD | $ 151.87589198864 |
| Price per GLWon in Bitcoin | 0 |
| Volume over the last 24 hours | $ 710,926 |
| Market cap in USD | $ 1,071,315 |
| Change in % over the last hour | -0.12916956 |
| Change in % over the last 24 hours | -3.13899248 |
| Change in % over the last 7 days | -0.06563612 |
GLWon specifications
| Name | Corning Tokenized Stock (Ondo) |
| Symbol | GLWon |
| Minable | No |
| Algorithm | N/A |
| Prooftype | N/A |