Gainers
| Name | Volume (24h) | Price | % Change (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| Replay | $12,299 | $0,13601 | 321456.47983498% | |
| Lavita AI | $2,125,749 | $1,09 | 94236.69685691% | |
| POG | $101,534 | $0,39540 | 5944.60915109% | |
| Felis | $142,962 | $0,00000 | 3253.28810318% | |
| DOGO | $128,309 | $0,00000 | 1884.05444812% | |
| Axolotl Token | $2,000,179 | $0,00585 | 802.7769051% | |
| SORA GROK | $243,082 | $0,02526 | 617.97454164% | |
| TRUMP AI | $1,965,388 | $0,00168 | 533.13561216% | |
| GameStop Coin | $1,111,420 | $0,00363 | 476.85331926% | |
| LABUBU (labubu.farm) | $106,454 | $0,01531 | 476.81948267% | |
| MAGA | $684,421 | $0,00080 | 465.96558421% | |
| Moo Deng (moodeng.sbs) | $100,332 | $0,00006 | 448.17390262% | |
| TRUMP MOG (trumpmog.me) | $835,680 | $0,00121 | 439.57958855% | |
| PEPE | $280,432 | $0,00000 | 426.08900853% | |
| TRUMP IP | $444,730 | $0,00008 | 389.94692728% | |
| The Game Company | $20,267 | $0,00511 | 360.99263% | |
| Broccoli(broccolicoin.me) | $47,713 | $0,00036 | 349.0737152% | |
| GOATS | $13,173 | $0,00007 | 337.94967917% | |
| Base AI | $558,717 | $0,00007 | 328.72549556% | |
| Circle | $424,287 | $0,01794 | 326.62672119% | |
| Charlie Kirk | $476,115 | $0,00023 | 312.93603938% | |
| MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) | $470,298 | $0,00427 | 311.66839096% | |
| Bster | $152,618 | $0,01782 | 308.91643278% | |
| Grok Imagine | $582,893 | $0,00010 | 307.99808994% | |
| Grayscale | $887,170 | $0,00001 | 288.67960173% | |
| Furfication | $865,854 | $0,00101 | 277.96982786% | |
| Labubu | $523,251 | $0,00001 | 274.62309202% | |
| PI TRUMP (pitrumphub.com) | $2,237,750 | $0,00001 | 258.66399803% | |
| COINBASE | $473,818 | $128,13 | 251.64907685% | |
| Tesla (buytesla.net) | $955,767 | $145,52 | 244.0209621% | |
| FISH2 | $257,416 | $0,00747 | 243.15110735% | |
| [Fake] Test (testtoken.me) | $54,754 | $0,00006 | 236.0147896% | |
| Rifampicin | $123,379 | $0,00666 | 233.74049044% | |
| D | $639,487 | $0,00001 | 231.03316809% | |
| BlackRock | $182,169 | $0,01346 | 185.76916348% | |
| Sharplink Gaming | $225,056 | $4,19 | 185.58944541% | |
| PEPE MAGA | $353,202 | $86701641257,32 | 184.82301731% | |
| Particl | $99,733 | $0,29119 | 158.1207647% | |
| TRUMP MAGA | $146,336 | $0,00029 | 156.2770083% | |
| Mubarak(mubarakcoin.link) | $710,336 | $0,00965 | 148.01358163% | |
| Cherry AI | $1,446,134 | $0,00292 | 146.80173662% | |
| Robinhood (robinhood.codes) | $403,414 | $35,09 | 142.54642372% | |
| Tensor | $329,643,776 | $0,07885 | 114.7180948% | |
| Litentry | $36,050 | $0,46455 | 111.95693077% | |
| PEPE AI (pepeai.one) | $2,233,518 | $0,00059 | 106.98108148% | |
| VALOR | $2,130,548 | $0,00584 | 104.90743246% | |
| BOLD | $1,922,043 | $0,00456 | 77.3400096% | |
| CryptoBlades Kingdoms | $499,630 | $0,00007 | 77.04741841% | |
| Akuma Inu | $53,867 | $0,00000 | 72.33159042% | |
| Gigachad | $30,075,598 | $0,00720 | 70.6477407% |
Losers
| Name | Volume (24h) | Price | % Change (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| TRUMP MAGA (trumpmaga.me) | $194,954 | $0,00025 | -99.98686191% | |
| Melody | $421,301 | $0,00000 | -99.95696289% | |
| ThetaDrop | $172,456 | $0,00075 | -99.20751907% | |
| Turbo Trump | $144,277 | $0,00054 | -98.61362276% | |
| HARRIS DOGS | $271,275 | $0,00012 | -98.19405376% | |
| Black Phoenix | $5,901,381 | $0,05914 | -97.75816546% | |
| NOT | $327,993 | $0,00188 | -97.57592508% | |
| Ani Grok Companion | $778,225 | $0,00001 | -96.93351726% | |
| Lynk Coin | $171,858 | $0,00014 | -96.44219582% | |
| Beers | $625,207 | $0,00743 | -95.9231877% | |
| Beers | $601,847 | $0,00026 | -95.39530243% | |
| CATX | $146,238 | $0,00000 | -95.39273792% | |
| DOGEX | $118,877 | $0,00000 | -93.99897408% | |
| TRUMP GROK (trumpgrok.org) | $711,144 | $0,00000 | -93.87060466% | |
| MSTR | $559,792 | $0,23181 | -92.58963393% | |
| Coin Stock | $800,081 | $6,23 | -89.1902418% | |
| FARTCOIN (fartcoin.one) | $1,017,284 | $0,00020 | -88.92422612% | |
| Goatcoin | $164,643 | $0,00007 | -86.40840545% | |
| PEPE TRUMP (pepetrump.cc) | $405,347 | $0,00000 | -86.1753323% | |
| TURBO BOME | $23,300 | $0,00000 | -81.46137462% | |
| 50501movement | $1,249,285 | $0,00004 | -79.06513254% | |
| PUMP FUN | $1,265,740 | $0,00008 | -77.82279224% | |
| Aegis Ai | $513,997 | $0,00000 | -72.46598598% | |
| I love puppies | $311,237 | $0,00000 | -72.17094844% | |
| GPTON | $52,080 | $0,00407 | -66.2941023% | |
| HarvestAI | $14,133 | $0,00000 | -61.30988072% | |
| Typus Finance | $16,409 | $0,00158 | -60.84342824% | |
| MemeMarket | $49,255 | $0,00024 | -58.34232149% | |
| AI Metaverse | $7,797,224 | $0,00000 | -52.36358615% | |
| Silly Dragon | $32,483 | $0,00008 | -52.0432713% | |
| SecondLive | $564,530 | $0,00004 | -50.61059517% | |
| Vectorspace AI | $59,528 | $0,01350 | -48.09278548% | |
| CatDog | $270,354 | $0,00000 | -47.94769331% | |
| StakeVault.Network | $13,813 | $0,00018 | -47.17887863% | |
| Hyperbot | $1,226,021 | $0,00775 | -45.8200973% | |
| Nillion | $111,326,335 | $0,12752 | -44.29087103% | |
| GAIB | $62,665,954 | $0,16136 | -42.45373316% | |
| EvoSimGame | $10,084 | $0,00050 | -41.99452325% | |
| MOMOFUN | $1,051,168 | $0,00067 | -41.1198632% | |
| r/FortNiteBR Bricks | $41,180 | $0,00472 | -40.78935593% | |
| Sourceless | $18,618 | $0,01254 | -39.90572146% | |
| Apeiros | $11,367 | $0,00290 | -39.88541993% | |
| Belong | $15,620,301 | $0,01340 | -38.15211573% | |
| Top Hat | $192,299 | $0,00013 | -37.84967506% | |
| Lumoz | $43,618 | $0,00023 | -37.65886094% | |
| little puff | $32,771 | $0,00000 | -36.17620098% | |
| ai16z | $5,403,044 | $0,01841 | -36.12116313% | |
| RICE AI | $1,861,837 | $0,01106 | -35.94784737% | |
| FREE Coin | $431,704 | $0,00000 | -35.11046724% | |
| Tate Terminal | $10,440 | $0,00048 | -35.09098842% |