Gainers
Name | Volume (24h) | Price | % Change (24h) | |
---|---|---|---|---|
BullRun Meme | $1,506,701 | $0,00908 | 17489.99490799% | |
DOGO | $207,358 | $0,00001 | 2985.49972963% | |
GenieCoin | $150,339 | $0,60993 | 1617.15239852% | |
NOT | $389,142 | $0,00030 | 604.03361054% | |
PEPE | $358,152 | $0,00000 | 529.3145979% | |
TRUMP MAGA (trumpmaga.me) | $739,371 | $1606,37 | 504.62320061% | |
HARRIS DOGS | $366,953 | $0,00001 | 452.19679036% | |
Charlie Kirk | $5,390,278 | $0,00024 | 414.31636897% | |
Priceless | $28,503,999 | $0,02311 | 387.33682797% | |
Griffin AI | $4,629,683 | $0,00207 | 363.76121018% | |
COINBASE | $1,883,365 | $132,16 | 325.95829304% | |
PEPE MAGA | $496,452 | $17655032,09 | 322.27262894% | |
MSTR | $6,606,606 | $2,64 | 322.21507934% | |
BOME AI | $386,862 | $21023878,37 | 299.16019908% | |
Coin Stock | $3,630,144 | $69,98 | 294.7048981% | |
D | $2,483,428 | $0,00011 | 287.32710762% | |
Goatcoin | $6,926,774 | $0,00033 | 284.53967212% | |
TRUMP MAGA | $8,335,429 | $0,00095 | 284.53906869% | |
Mubarak(mubarakcoin.link) | $1,492,713 | $0,00590 | 267.62981875% | |
FARTCOIN (fartcoin.one) | $3,199,821 | $0,00090 | 265.6810785% | |
Giggle Fund | $68,086,587 | $84,88 | 261.45794907% | |
TRUMP IP | $8,749,317 | $0,00001 | 249.22376377% | |
Hold BTC | $2,568,109 | $0,00000 | 248.79600494% | |
SORA GROK | $528,525 | $1,38 | 245.23617343% | |
PI TRUMP (pitrumphub.com) | $2,702,964 | $0,00001 | 229.73120284% | |
Bster | $7,968,123 | $0,00435 | 224.51582032% | |
Patlu | $192,240 | $0,00014 | 224.41846274% | |
Tesla (buytesla.net) | $1,997,968 | $76,15 | 220.98691374% | |
FISH2 | $504,166 | $0,00165 | 210.73820692% | |
MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) | $7,465,700 | $0,00244 | 209.18562216% | |
TRUMP MOG (trumpmog.me) | $1,095,829 | $0,00161 | 194.78247567% | |
Dust | $5,927,240 | $0,00379 | 192.29380217% | |
4 | $274,856,598 | $0,14181 | 192.01409792% | |
[Fake] Test (testtoken.me) | $80,750 | $0,00020 | 191.03238317% | |
JobIess | $7,177,947 | $0,00569 | 181.97490299% | |
PEPE AI (pepeai.one) | $3,007,014 | $0,00038 | 166.20639631% | |
DeAgentAI | $224,303,273 | $1,48 | 162.89401063% | |
Creditlink | $10,672,014 | $0,09826 | 158.54099492% | |
PUMP FUN | $4,111,218 | $0,00018 | 147.66838069% | |
Grayscale | $4,064,416 | $0,00000 | 133.28913132% | |
stabble | $105,131 | $0,00810 | 121.27562039% | |
WLF PROJECT | $146,982 | $0,00189 | 120.81831596% | |
BNBCakeCoin | $36,759 | $0,00095 | 119.68445735% | |
Nailong | $45,039 | $0,00028 | 114.39807927% | |
TENGE TENGE | $793,708 | $0,00155 | 105.58615507% | |
PEPE TRUMP (pepetrump.cc) | $6,757,569 | $0,00000 | 104.41505712% | |
Orange Diamond | $217,683 | $0,00008 | 100.87340232% | |
I love puppies | $98,358 | $0,00000 | 99.3247632% | |
Pencils Protocol | $24,455 | $0,00247 | 98.26906877% | |
Rage Guy | $318,660 | $0,00259 | 94.26917639% |
Losers
Name | Volume (24h) | Price | % Change (24h) | |
---|---|---|---|---|
Mubarak Trump | $144,043 | $0,00000 | -99.9999996% | |
Gooner | $3,582,762 | $0,00000 | -99.99969119% | |
Squid Game (squidgame.top) | $42,546 | $0,00000 | -99.8275577% | |
TRUMP AI | $2,585,182 | $0,00002 | -99.34784977% | |
Tesla | $109,113 | $27,57 | -99.07192325% | |
MAGA | $894,933 | $0,00001 | -98.0551405% | |
Robinhood | $235,886 | $0,00117 | -97.82279748% | |
Turbo Trump | $906,820 | $0,00019 | -97.54158112% | |
Hello Kitty | $879,631 | $0,00009 | -97.08438037% | |
Broccoli(broccolicoin.me) | $67,008 | $0,00006 | -96.04878185% | |
Book of Meme 3.0 | $737,945 | $0,00000 | -95.60019058% | |
BlackRock | $6,543,568 | $0,00239 | -95.1264926% | |
Beers | $1,080,719 | $0,00054 | -94.87445164% | |
CATX | $178,707 | $0,00000 | -93.82616909% | |
Circle | $6,350,661 | $0,00134 | -93.59879771% | |
Robinhood (robinhood.codes) | $7,368,330 | $4,71 | -92.86009298% | |
Ani Grok Companion | $4,272,790 | $0,00002 | -92.70107672% | |
Ballswap | $210,245 | $0,00000 | -91.89335752% | |
Grok Imagine | $7,309,957 | $0,00006 | -91.5322955% | |
TRUMP GROK (trumpgrok.org) | $5,581,498 | $0,00001 | -90.90104375% | |
LABUBU (labubu.farm) | $774,994 | $0,00145 | -90.39637612% | |
Felis | $178,516 | $0,00000 | -89.11702283% | |
Furfication | $1,493,688 | $0,00004 | -88.7458217% | |
Labubu | $6,097,472 | $0,00000 | -87.57108859% | |
50501movement | $3,958,755 | $0,00003 | -87.30508591% | |
GameStop Coin | $1,367,089 | $0,00051 | -84.48419807% | |
Linear Finance | $112,001 | $0,00001 | -82.61288737% | |
Formula 1 | $737,916 | $0,00008 | -75.4697071% | |
Base AI | $6,541,727 | $0,00004 | -75.05179346% | |
ROOBEE | $608,456 | $0,00019 | -71.37111575% | |
Bitcoin Base | $44,146 | $0,00169 | -69.11713787% | |
America Party | $1,807,180 | $0,00032 | -65.99137885% | |
Sharplink Gaming | $1,025,510 | $1,43 | -65.24742536% | |
Occam.Fi | $21,230 | $0,00216 | -64.57562873% | |
Guardian | $18,388 | $0,03730 | -55.1217504% | |
The Game Company | $65,409 | $0,00201 | -53.12580649% | |
Styleo Coin | $20,733 | $0,24912 | -50.19605938% | |
Marvellex Classic | $21,654 | $0,00000 | -49.80092403% | |
AgentLayer | $244,488 | $0,00047 | -47.02309351% | |
Sidekick | $38,131,258 | $0,07223 | -46.25017974% | |
BabyUnicorn | $36,243 | $0,00019 | -45.7280278% | |
Shiba Armstrong | $28,886 | $0,00005 | -43.2890317% | |
Speechless | $36,506 | $0,00116 | -42.6586894% | |
MYX Finance | $308,518,057 | $9,02 | -41.77612876% | |
XenBitcoin | $60,699 | $13,86 | -40.91532446% | |
Bounty | $57,597 | $0,00053 | -38.64216387% | |
Block | $8,212,471 | $0,02662 | -38.30459664% | |
Offshift (new) | $24,904 | $0,02170 | -36.43919405% | |
Pockemy | $233,251 | $0,00700 | -35.74945264% | |
DeMCP | $64,761 | $0,00008 | -35.52897009% |