Gainers
| Name | Volume (7d) | Price | % Change (7d) | |
|---|---|---|---|---|
| wojak (wojakcto.com) | $1,235,219 | $0,00000 | 232485.17979138% | |
| Beers | $415,026 | $1366,02 | 69166.40837668% | |
| GameStop Coin | $336,258 | $8,00 | 66032.22287374% | |
| TURBO BOME | $42,299 | $0,02469 | 44503.51474688% | |
| Catcoin (catcoin.io) | $413,412 | $0,00157 | 40635.14876442% | |
| Robinhood | $24,829 | $0,85469 | 32731.39213004% | |
| MAGA | $174,017 | $0,09444 | 24159.34166892% | |
| NOT | $302,959 | $2,93 | 8464.86919074% | |
| PEPE | $257,166 | $0,00141 | 4635.74173701% | |
| Purple Frog | $3,629,491 | $0,00083 | 3192.35248815% | |
| HARRIS DOGS | $290,470 | $0,07017 | 2392.07704338% | |
| DOGEX | $113,255 | $0,00000 | 1881.26535958% | |
| Felis | $64,405 | $0,00000 | 1790.15048445% | |
| [Fake] Test (testtoken.me) | $57,125 | $0,00008 | 1363.40916195% | |
| D | $292,547 | $0,00008 | 1238.2519463% | |
| Shytoshi Kusama | $359,055 | $0,00744 | 1077.34588435% | |
| Mubarak(mubarakcoin.link) | $283,494 | $0,00788 | 950.25526837% | |
| tomiNet | $275,751 | $0,00000 | 716.03621065% | |
| MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) | $298,506 | $0,00176 | 681.55567997% | |
| Waterfall | $190,557 | $0,00207 | 568.03617846% | |
| IRISnet | $112,414 | $0,00430 | 515.98314923% | |
| TRUMP MOG (trumpmog.me) | $292,058 | $0,00236 | 489.62470357% | |
| Crypto Pump Meme | $1,823,442 | $0,00001 | 468.61919731% | |
| TRUMP AI | $312,092 | $0,92092 | 456.014339% | |
| Sapo Concho | $2,403,087 | $0,00087 | 437.49095069% | |
| WAR | $6,475,669 | $0,02390 | 418.34951523% | |
| Hachiko Inu | $196,014 | $0,00082 | 396.18794236% | |
| Furfication | $275,424 | $0,00093 | 386.97514568% | |
| Etica | $42,061 | $0,09920 | 365.47852263% | |
| TRUMP MAGA | $146,777 | $0,00069 | 365.12020304% | |
| 2131KOBUSHIDE | $1,059,883 | $0,00436 | 343.61264965% | |
| ???? | $1,330,658 | $0,00930 | 317.68692385% | |
| KnockOut Games | $389,165 | $0,00004 | 309.36322531% | |
| Bulla | $66,011,484 | $0,11292 | 302.36602362% | |
| ChatGPT's Mascot | $1,797,741 | $0,00031 | 283.53758531% | |
| Labubu | $314,028 | $0,00001 | 276.22642085% | |
| Slingshot | $57,808 | $0,00007 | 275.85195313% | |
| Piggycell | $18,731,318 | $0,04216 | 237.22984487% | |
| Hosico | $219,360 | $0,00089 | 232.77681283% | |
| Robinhood (robinhood.codes) | $344,335 | $13,71 | 231.55912884% | |
| BankrCoin | $34,767,027 | $0,00078 | 221.80715452% | |
| Circle | $321,737 | $0,00326 | 217.41155776% | |
| CFX Quantum | $12,693 | $0,00103 | 200.93075185% | |
| Base AI | $300,109 | $0,00053 | 197.65846205% | |
| Ani Grok Companion | $276,391 | $0,00045 | 185.23569094% | |
| Beers | $784,907 | $0,07278 | 183.19452152% | |
| I love puppies | $309,415 | $0,00000 | 183.00796578% | |
| CaptainBNB | $314,895 | $0,00320 | 175.89623373% | |
| Gekko AI | $142,532 | $0,00043 | 172.95870543% | |
| TRUMP IP | $367,826 | $0,00001 | 165.46993068% |
Losers
| Name | Volume (7d) | Price | % Change (7d) | |
|---|---|---|---|---|
| Turbo Trump | $139,513 | $0,00011 | -99.90317091% | |
| Black Phoenix | $1,329,520 | $0,01080 | -99.61562999% | |
| PredicTools | $36,662 | $0,00004 | -98.75862806% | |
| XYZVerse | $488,049 | $0,00152 | -97.62440069% | |
| Grayscale | $286,568 | $0,00000 | -97.4145018% | |
| DOGO | $148,037 | $0,00000 | -96.97083028% | |
| SORA GROK | $200,738 | $0,04790 | -96.44969955% | |
| BOSAGORA | $177,003 | $0,00009 | -95.20664825% | |
| Xoge | $12,107 | $0,00000 | -94.7136349% | |
| Tesla (buytesla.net) | $403,899 | $10,68 | -94.64439075% | |
| MSTR | $188,459 | $0,07924 | -94.52284846% | |
| The Game Company | $11,871 | $0,00086 | -94.13125376% | |
| JimmyBossCollective | $100,321 | $0,25006 | -93.83308806% | |
| CATX | $171,571 | $0,00000 | -93.14065349% | |
| LABUBU (labubu.farm) | $183,780 | $0,00078 | -92.54343337% | |
| Super Zero Protocol | $232,823 | $0,00015 | -91.32685747% | |
| LitLab Games | $585,093 | $0,00000 | -91.07807655% | |
| PEPE AI (pepeai.one) | $375,066 | $0,00006 | -88.66470739% | |
| 2016 coin | $346,749 | $0,00020 | -88.42538998% | |
| Redemption Arc | $31,049 | $0,00011 | -86.70249246% | |
| Ink | $13,421 | $0,00012 | -86.20528887% | |
| Semantic Layer | $4,112,540 | $0,00563 | -85.78216873% | |
| Clippy (kevanjatt) | $519,272 | $0,00027 | -84.9280773% | |
| BlackRock | $141,914 | $0,00365 | -84.89145813% | |
| DisclaimerCoin | $8,489,987 | $0,00001 | -82.77176741% | |
| Flying Ketamine Horse | $918,302 | $0,00047 | -82.76497139% | |
| Dreams Quest | $11,684 | $0,00000 | -82.02351626% | |
| Lightchain AI | $177,757 | $0,00111 | -80.25046753% | |
| GOLD DOGE | $35,799 | $0,00000 | -78.95894052% | |
| PENGU AI | $142,373 | $0,00003 | -78.32441414% | |
| Sukhavati Network | $14,460 | $0,00022 | -78.12388126% | |
| Burger Blast Token | $229,352 | $0,00024 | -77.26951156% | |
| LogX Network | $74,605 | $0,00031 | -75.58126632% | |
| Mao | $21,306 | $0,00001 | -75.46618498% | |
| Copper Doge | $241,325 | $0,00000 | -75.25091784% | |
| Nova | $10,882 | $709,00 | -74.36027966% | |
| sols | $19,131 | $0,00370 | -74.32481236% | |
| Karmaverse | $13,579 | $0,00072 | -74.24052756% | |
| DOGGO | $18,567 | $0,00000 | -73.5240952% | |
| Wolfswap | $155,872 | $0,00002 | -72.80423612% | |
| Ucan fix life in1day | $1,432,165 | $0,00113 | -72.23211621% | |
| Cortex | $58,057 | $0,00103 | -71.06193252% | |
| Wizard Gang | $182,111 | $0,00020 | -69.91051467% | |
| Bloktopia | $62,219 | $0,00001 | -68.89808872% | |
| ? | $11,765,011 | $0,00619 | -68.0162047% | |
| Redbrick | $72,486 | $0,00056 | -67.89612176% | |
| Hold BTC | $967,763 | $0,00000 | -67.83648937% | |
| MetaArena | $577,945 | $0,00122 | -67.47168529% | |
| Verified Emeralds | $1,639,133 | $57,94 | -66.45420136% | |
| Karura | $84,857 | $0,00246 | -66.14555609% |