Gainers
| Name | Volume (7d) | Price | % Change (7d) | |
|---|---|---|---|---|
| DOS Network | $406,290 | $0,26780 | 26431.77237346% | |
| Felis | $81,833 | $0,00000 | 3350.81021404% | |
| Black Phoenix | $2,512,471 | $0,07838 | 2213.92502652% | |
| METTI TOKEN | $10,908 | $8,61 | 2036.48034026% | |
| BOBO | $450,276 | $0,00001 | 567.85548189% | |
| Union | $2,068,837 | $0,03355 | 305.81979027% | |
| Valtherix AI | $768,910 | $0,57552 | 238.07412754% | |
| DIPNET | $23,151 | $0,08970 | 199.23359313% | |
| Alon | $6,284,444 | $0,00358 | 176.37954628% | |
| TaleX | $784,900 | $0,00935 | 171.17560034% | |
| DAPPOS | $261,697,869 | $0,26851 | 168.50781635% | |
| Rebel Cars | $59,396 | $0,00707 | 159.18851905% | |
| X-PASS | $31,316 | $0,00767 | 158.24195325% | |
| Artificial Inu | $4,149,159 | $0,01188 | 150.9751662% | |
| aPriori | $34,896,403 | $0,50526 | 150.76294536% | |
| Immunefi | $4,952,964 | $0,00283 | 150.71433731% | |
| SpaceXcoin | $2,106,164 | $0,00116 | 141.74812801% | |
| Hyper Bull | $299,349 | $0,00073 | 133.33069204% | |
| Kekius Maximus | $411,241 | $0,00108 | 132.64188401% | |
| Verified Emeralds | $140,333 | $5,35 | 127.51367417% | |
| Jimothy The Raccoon | $3,918,661 | $0,00864 | 123.40066653% | |
| Gold Park | $145,651 | $0,00800 | 122.02452594% | |
| Velvet | $46,477,902 | $0,94043 | 104.52612361% | |
| Pons | $6,361,204 | $0,03951 | 103.73375099% | |
| AKEDO | $130,535,037 | $0,00791 | 91.94346397% | |
| Cap | $58,953,285 | $0,06355 | 91.30445889% | |
| Axiome | $340,854 | $0,00317 | 85.29039893% | |
| Sherwood Protocol | $1,070,917 | $0,00707 | 78.03416717% | |
| Realis Worlds | $59,264 | $0,00003 | 76.54209209% | |
| EDENA | $216,646 | $0,03207 | 73.46503887% | |
| Bedrock DAO | $7,139,259 | $0,24224 | 73.08072203% | |
| XFee | $36,200 | $8,21 | 72.19886326% | |
| Icy | $38,839 | $0,00001 | 70.72514291% | |
| avaai.top | $1,223,592 | $0,01406 | 69.59221358% | |
| AVA | $8,665,500 | $0,01401 | 68.96361615% | |
| Skibidi Toilet | $20,284 | $0,00002 | 67.0392016% | |
| CRYSTAL STONES | $27,549 | $0,00363 | 66.00412638% | |
| Peapods Finance | $15,674 | $1,81 | 60.82011614% | |
| Wojak (wojak.art) | $187,306 | $0,00369 | 58.89976663% | |
| saffron.finance | $38,545 | $224,16 | 58.48811156% | |
| Ice Network | $53,734 | $0,00010 | 58.18338284% | |
| BlackFort Exchange Network | $298,719 | $0,00044 | 57.62265501% | |
| Serum | $12,082 | $0,00810 | 57.5109169% | |
| The Bitcoin Mascot | $50,271 | $0,00083 | 56.52755142% | |
| toby | $19,934 | $0,00000 | 56.29115899% | |
| Bitway | $45,565,482 | $0,29629 | 56.08120642% | |
| Acala Token | $128,123 | $0,00045 | 55.39264538% | |
| Robin Hood (robinhoodfox.com) | $137,510 | $0,00066 | 54.51322209% | |
| Tradr 2X Long SNDK ETF Tokenized bStocks | $24,268,310 | $15,60 | 51.07528281% | |
| Ribbita by Virtuals | $2,028,530 | $0,14821 | 48.58452955% |
Losers
| Name | Volume (7d) | Price | % Change (7d) | |
|---|---|---|---|---|
| Kepto (kepto.xyz) | $239,702 | $0,00002 | -97.56812624% | |
| DOGO | $68,779 | $0,00000 | -95.29304734% | |
| Soyjak | $57,062 | $0,00001 | -90.5769743% | |
| CATX | $121,188 | $0,00000 | -86.93417243% | |
| Nifty Island | $10,024 | $0,00035 | -84.62082301% | |
| BABB | $55,871 | $0,00000 | -81.26484634% | |
| SubQuery Network | $10,044 | $0,00003 | -75.54546836% | |
| ivendPay | $15,406 | $0,00006 | -74.09933332% | |
| GPU | $989,166 | $0,00077 | -70.9102838% | |
| LIF3 | $64,446 | $0,00040 | -70.82384864% | |
| Audiera | $51,673,593 | $0,64209 | -68.69960705% | |
| Radiant | $20,103 | $0,00002 | -67.88139519% | |
| Epic Chain | $11,909,054 | $0,33896 | -67.41740643% | |
| DuckChain | $77,406 | $0,00002 | -66.20659016% | |
| Talus Network | $17,781,528 | $0,01962 | -64.78944371% | |
| Arena-Z | $585,117 | $0,00003 | -59.28161222% | |
| Bloxwap | $27,158 | $0,00012 | -59.12861246% | |
| RWA Ecosystem | $15,318 | $0,03639 | -57.17787468% | |
| Liluni | $377,268 | $0,00085 | -56.93017881% | |
| TON Station | $59,151 | $0,00000 | -56.68276377% | |
| Cofinex | $99,534 | $0,05195 | -56.67615213% | |
| SHIBCAT (shibcatrh.com) | $79,476 | $0,00010 | -56.47889679% | |
| ThunderCore | $3,037,556 | $0,00013 | -56.04927019% | |
| Kuvi | $16,206 | $0,00777 | -55.97915555% | |
| Zenix | $22,389 | $0,00000 | -55.62508293% | |
| FinTechAI | $93,322 | $5,47 | -54.28975039% | |
| KAITO | $53,830,529 | $0,40859 | -54.10913494% | |
| Pomerium | $12,176 | $0,00013 | -52.95590795% | |
| AllianceBlock Nexera | $25,995 | $0,00068 | -51.77325992% | |
| Shibinhood | $1,261,435 | $0,00000 | -51.28965746% | |
| GameStop (thegameneverstopped.com) | $1,119,090 | $0,00001 | -51.19118132% | |
| CodexField | $433,175 | $1,74 | -50.23391442% | |
| Aion | $32,884 | $0,00008 | -49.68842305% | |
| Buying.com | $12,872 | $0,00516 | -48.41997009% | |
| Panther Protocol | $53,674 | $0,00157 | -47.16385287% | |
| MemeFi | $365,870 | $0,00003 | -46.74763964% | |
| New XAI gork | $1,827,760 | $0,00062 | -46.67170927% | |
| Fuse Network | $70,106 | $0,00152 | -46.65598564% | |
| NVDA RTX STOCKS | $249,558 | $0,00033 | -46.16905539% | |
| Heima | $13,333,564 | $0,13288 | -44.66010605% | |
| SPIKE (spikemattfurie) | $307,740 | $0,00005 | -44.65752313% | |
| Litentry | $27,091 | $0,13351 | -43.93630377% | |
| Harmony | $7,457,158 | $0,00072 | -42.79176044% | |
| Devve | $53,404 | $0,00372 | -42.09706928% | |
| Vanar | $5,676,479 | $0,00180 | -41.99413781% | |
| Biconomy | $39,226,271 | $0,02763 | -41.626717% | |
| ForTon | $173,013 | $9,87 | -40.96538401% | |
| OVERTAKE | $1,483,565 | $0,04393 | -40.63037942% | |
| Manadia | $3,298,865 | $0,14286 | -40.34316072% | |
| Graphlinq Protocol | $140,152 | $0,00124 | -39.85201439% |