Antminer D3
Manifacturer |
Bitmain |
Announce date |
2017-07-18 |
Price at release |
2699 USD |
Release date |
2017-09-15 |
Algorithm and hash rate |
X11 15 GH/s - 19.3 GH/s
|
Power usage |
1200W |
What coins can the Antminer D3 mine?
|
Name |
Algo |
Prooftype |
Market cap |
Price USD |
Volume (24h) |
% Change (24h) |
% Change (7d) |
Masternode |
 | Dash | X11 | PoW/PoS | $849,097,225 | $90,66 | $663,096,581 | 4.31 | 0.23 | |
 | Pura | X11 | PoW | $145,716,744 | $0,84717 | $521,625 | 6.54 | 46.51 | |
 | Enigma | X11 | PoW/PoS | $52,612,217 | $0,70303 | $6,044,339 | 2.57 | 21.74 | |
 | Memetic | X11 | PoW/PoS | $6,691,751 | $0,40658 | $540,492 | -4.08 | -27.85 | |
 | Paccoin | X11 | PoW | $4,596,975 | $0,00087 | $7,079 | 0.59 | -29.04 | |
 | Happycoin | X11 | PoW/PoS | $3,609,515 | $0,20368 | $1,720 | 1.76 | -17.39 | |
 | Polis | X11 | PoW | $3,337,315 | $0,69500 | $15,840 | 3.52 | 2.65 | |
 | MonetaryUnit | X11 | PoW | $2,902,206 | $0,01975 | $15,721 | -8.62 | -28.15 | |
 | I/O Coin | X11 | PoW/PoS | $2,255,071 | $0,13140 | $976 | 7.96 | -2.12 | |
 | BitSend | X11 | PoW/PoS | $1,392,669 | $0,06424 | $898 | 0.95 | -11.09 | |
 | Syndicate | X11 | PoS | $976,163 | $0,03002 | $2,980 | -1.92 | -0.54 | |
 | Capricoin | X11 | PoW/PoS | $726,450 | $0,36504 | $48,260 | 0.97 | -17.64 | |
 | PepeCoin | x11 | PoW/PoS | $602,471 | $0,02563 | $2,032 | 2.21 | -2.88 | |
 | TransferCoin | X11 | PoW/PoS | $575,710 | $0,08436 | $6,156 | -0.05 | -0.78 | |
 | XCurrency | X11 | PoW/PoS | $4,815,412 | $0,81936 | $0 | 0 | 0 | |
 | CannabisCoin | X11 | PoW | $449,715 | $0,00582 | $3,675 | -6.3 | -0.43 | |
 | HyperStake | X11 | PoW/PoS | $369,730 | $0,00027 | $774 | -11.87 | -11.41 | |
 | Xenixcoin | X11 | PoW/PoS | $106 | $0,01054 | $0 | 0 | 0 | |
 | Monkey Project | X11 | PoW/PoS | $338,595 | $0,07683 | $1,277 | 19.42 | -10.81 | |
 | DigitalPrice | X11 | PoW | $233,656 | $0,01181 | $838 | 0.54 | 1.25 | |
 | GoldReserve | X11 | PoW/PoS | $297,506 | $0,01733 | $0 | 0 | 0 | |
 | DAS | X11 | PoW | $13,366 | $0,00469 | $0 | 0 | 0 | |
 | GanjaCoin | X11 | PoW/PoS | $913,058 | $0,04098 | $0 | 0 | 1.04 | |
 | HitCoin | X11 | PoW/PoS | $962,114 | $0,00009 | $0 | 0 | -5.49 | |
 | Falcoin | X11 | PoW | $30 | $0,00015 | $0 | 0 | 0 | |
 | SmartCoin | X11 | PoW | $32,899 | $0,00130 | $934 | -27.14 | -41.43 | |
 | Centurion | X11 | PoW/PoS | $32,773 | $0,00042 | $8,234 | -27.61 | 98.28 | |
 | IslaCoin | X11 | PoW/PoS | $257,750 | $0,17028 | $0 | 0 | 0 | |
 | AmberCoin | X11 | PoW/PoS | $160,860 | $0,00368 | $0 | 0 | 0 | |
 | Virtacoinplus | X11 | PoW/PoS | $151,431 | $0,01386 | $0 | 0 | 3.09 | |
 | Braincoin | X11 | PoW/PoS | $31,869 | $0,00316 | $0 | 0 | -0.81 | |
 | WeAreSatoshi | X11 | PoW/PoS | $630,607 | $0,02570 | $394 | -10.16 | -22.88 | |
 | BlueCoin | X11 | PoW/PoS | $507,104 | $0,00088 | $30 | -9.08 | -32.42 | |
 | Neptune Classic | X11 | PoW/PoS | $0 | $0,00057 | $0 | 0 | 0 | |
 | EuropeCoin | X11 | PoW/PoS | $1,122,949 | $0,10975 | $0 | 0 | 0 | |
 | MindCoin | X11 | PoW | $44,691 | $0,00282 | $0 | 0 | 1.99 | |
 | Pure | X11 | PoS | $103,814 | $0,00520 | $0 | 0 | 0 | |
 | Uro | X11 | PoW | $49,565 | $0,04105 | $0 | 0 | 21.97 | |
 | SuperCoin | X11 | PoW/PoS | $362,149 | $0,00726 | $34 | -28.11 | 156.83 | |
 | Torcoin | X11 | PoW/PoS | $23,561 | $0,07452 | $0 | 0 | 0 | |
 | PizzaCoin | X11 | PoW | $235 | $0,00017 | $0 | 0 | -25.53 | |
 | EquiTrader | X11 | PoW | $288,847 | $0,02512 | $470 | 30.97 | -4.94 | |
 | Beatcoin | X11 | PoW/PoS | $37,917 | $0,02487 | $0 | 0 | 0 | |
 | Truckcoin | X11 | PoW/PoS | $184,777 | $0,00081 | $55 | 0.72 | -8.52 | |
 | Sync | X11 | PoW/PoS | $0 | $674,30 | $0 | 0 | 0 | |
 | Piggycoin | X11 | PoW/PoS | $135,268 | $0,00028 | $126 | 18.12 | 4.4 | |
 | Adzcoin | X11 | PoW | $117,450 | $0,00260 | $33 | 1.9 | -24.21 | |
 | Unitus | Multiple | PoW | $104,920 | $0,00161 | $447 | 3.18 | -4.93 | |
 | ArcticCoin | X11 | PoW | $98,190 | $0,00388 | $482 | -4.69 | -16.74 | |
 | KushCoin | X11 | PoW/PoS | $150,506 | $0,02673 | $0 | 0 | 0 | |
 | United Crypto Community | X11 | PoW/PoS | $142,428 | $0,06603 | $0 | 0.0 | -8.99 | |
 | InflationCoin | X11 | PoW/PoS | $86,958 | $0,00000 | $39 | 0.14 | -6.6 | |
 | Kurrent | X11 | PoW | $79,189 | $0,00129 | $0 | 0.0 | 22.91 | |
 | TrustPlus | X11 | PoW/PoS | $135,275 | $0,00388 | $0 | -0.0 | -44.34 | |
 | Onix | X11 | PoW | $78,050 | $0,00073 | $24 | -9.11 | -32.53 | |
 | Octanox | X11 | Hybrid (POS/POW) | $56,764 | $0,00668 | $0 | 0 | 6.57 | |
 | Startcoin | X11 | PoW | $76,098 | $0,00169 | $96 | 23.1 | -8.22 | |
 | Ratecoin | X11 | PoW/PoS | $65,769 | $0,00054 | $13 | 4.6 | -0.55 | |
 | InsaneCoin | X11 | PoW/PoS | $60,345 | $0,00261 | $59 | -5.88 | 15.32 | |
 | Synergy | X11 | PoW/PoS | $57,168 | $0,01344 | $0 | -0.0 | -4.1 | |
 | GoldBlocks | X11 | PoW/PoS | $57,076 | $0,00367 | $0 | -0.0 | -11.24 | |
 | Cream | X11 | PoW/PoS | $50,638 | $0,00112 | $14 | -15.8 | -15.61 | |
 | Bolivarcoin | X11 | PoW | $43,640 | $0,00344 | $172 | 33.93 | 27.22 | |
 | Cycling Coin | X11 | PoW | $0 | $0,00074 | $0 | 0 | 2.74 | |
 | Granite | X11 | PoW | $44,817 | $0,00109 | $0 | 0 | 0 | |
 | Influxcoin | X11 | Pow/PoS | $35,313 | $0,02110 | $0 | 0.0 | -6.19 | |
 | SecretCoin | X11 | PoW/PoS | $29,148 | $0,00689 | $0 | -0.0 | -0.0 | |
 | Evil Coin | X11 | PoW/PoS | $29,032 | $0,00138 | $1 | -9.35 | -7.15 | |
 | PayPeer | X11 | PoW/PoS | $0 | $0,00009 | $0 | 0 | 0 | |
 | Impact | X11 | PoW/PoS | $25,448 | $0,00023 | $0 | -34.27 | -49.35 | |
 | GAY Money | X11 | PoW/PoS | $0 | $0,01890 | $0 | 0 | -1.63 | |
 | Eternity | X11 | PoW/PoS | $18,187 | $0,00368 | $9 | -2.66 | -21.0 | |
 | BnrtxCoin | X11 | PoW | $20,268 | $0,00058 | $0 | 0 | 0 | |
 | DarkLisk | X11 | PoW/PoS | $0 | $0,00069 | $0 | 0 | -0.98 | |
 | GoldPieces | X11 | PoW/PoS | $29,346 | $0,02405 | $0 | 0.0 | 5.94 | |
 | JobsCoin | X11 | PoW/PoS | $23,645 | $0,00022 | $0 | 0.0 | -12.03 | |
 | Eryllium | X11 | PoW/PoS | $13,100 | $0,00096 | $1 | 0.72 | 10.88 | |
 | Marijuanacoin | X11 | PoW/PoS | $10,577 | $0,00648 | $0 | 0.0 | -0.0 | |
 | Artex Coin | X11 | PoW | $7,058 | $0,00038 | $0 | 0 | 0 | |
 | MustangCoin | X11 | PoW/PoS | $5,646 | $0,00896 | $0 | 7.07 | -19.4 | |
 | CoinonatX | X11 | PoW/PoS | $4,498 | $0,00023 | $2 | -24.46 | -52.34 | |
 | Prime-XI | X11 | PoW | $4,207 | $0,00019 | $12 | -17.77 | -7.21 | |
 | BowsCoin | X11 | PoW | $3,701 | $0,00067 | $0 | 0.0 | -7.51 | |
 | Vault Coin | X11 | PoW | $1,315 | $0,00004 | $0 | 0.0 | -13.84 | |
 | SegWit2x | X11 | PoW | $0 | $0,00061 | $146,833 | -9.68 | -35.09 | |
 | Tellurion | X11 | PoW/PoS | $0 | $0,00004 | $0 | 0 | -44.62 | |
 | Pabyosi Coin (Special) | X11 | PoW/PoS | $0 | $0,00843 | $0 | 0.0 | -20.48 | |
 | Halloween Coin | X11 | PoW/PoS | $0 | $0,00007 | $0 | 0.0 | 12.93 | |
 | CryptCoin | X11 | PoW | $0 | $0,05020 | $0 | 0 | 0 | |
 | MarxCoin | X11 | PoW | $0 | $0,00088 | $0 | 0.0 | -0.36 | |
 | ZSEcoin | X11 | PoW/PoS | $0 | $0,01306 | $0 | 0 | 0 | |
View all ASICs